Bolong Livestock Husbandry Machinery
El equipo profesional para el tratamiento inocuo de residuos de ganado y aves de corral transforma los desechos orgánicos en fertilizante de alta calidad mediante fermentación aeróbica a alta temperatura. Es rápido, eficiente y respetuoso con el medio ambiente.
Capacidades desde 10 hasta 100 toneladas/día para diferentes escalas de operación
Procesamiento de 8 a 12 m³ por día
| Altura del tanque (mm) | 3900 |
| Superficie mínima requerida (m²) | 60 |
| Capacidad del depósito (m³) | 102 |
| Temperatura de fermentación | 60-75°C |
| Tiempo de fermentación | 7 días |
| Capacidad de materia orgánica (m³) | 8-12 |
| Volumen de producción (m³) | 4-5 |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
Procesamiento de 8 a 14 m³ por día
| Altura del tanque (mm) | 4500 |
| Superficie mínima requerida (m²) | 60 |
| Capacidad del depósito (m³) | 120 |
| Temperatura de fermentación | 60-75°C |
| Tiempo de fermentación | 7 días |
| Capacidad de materia orgánica (m³) | 8-14 |
| Volumen de producción (m³) | 4-5.5 |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
Procesamiento de 12 a 16 m³ por día
| Altura del tanque (mm) | 3900 |
| Superficie mínima requerida (m²) | 70 |
| Capacidad del depósito (m³) | 145 |
| Temperatura de fermentación | 60-75°C |
| Tiempo de fermentación | 7 días |
| Capacidad de materia orgánica (m³) | 12-16 |
| Volumen de producción (m³) | 5-7 |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
Procesamiento de 20 a 28 m³ por día
| Altura del tanque (mm) | 4500 |
| Superficie mínima requerida (m²) | 100 |
| Capacidad del depósito (m³) | 280 |
| Temperatura de fermentación | 60-75°C |
| Tiempo de fermentación | 7 días |
| Capacidad de materia orgánica (m³) | 20-28 |
| Volumen de producción (m³) | 8-12 |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
Fermentación aeróbica a 60-75°C, eliminando patógenos y huevos de insectos al 99.9%, garantizando la seguridad del fertilizante orgánico
Lavado con agua amoniacal + Adsorción de carbón activado + Degradación microbiana, sin contaminación secundaria
Intercambiador de calor recupera el calor del gas de escape, ahorrando 30-40% de energía, reduciendo costos operativos
Sistema de control PLC con monitoreo en tiempo real de temperatura, humedad y oxígeno, operación totalmente automatizada
Diseño de alimentación y descarga continua, adecuado para procesamiento a gran escala sin interrupciones
Tanque vertical que ahorra espacio, diseño totalmente sellado, sin olores ni moscas, amigable con el medio ambiente
Estiércol animal, residuos de cocina, lodos
60-75°C, 7 días de fermentación
Sistema de tratamiento triple
Fertilizante orgánico de alta calidad
Soluciones versátiles para múltiples industrias y tipos de residuos orgánicos
frente a más de 60 días del método tradicional
gracias al sistema de recuperación de calor
fertilizante seguro y sanitario
costos de mano de obra reducidos